YAZARLAR
Hacı Bozkurt
Hırsla Kalkan zararla Oturur
MİSAFİR YAZARLAR
Ahmet Altan
Görürken...
Demiray Oral
Balyozcular ve botoksçular
Amberin Zaman
‘Tamer Bey’
Ayhan Aktar
Müslüman’ın tatili...
SON VİDEOLAR
  • Kahtalı Mıcı-Siz Gidin Biz Gelog
  • Deniz Toprak - Hazan Nedir
  • Doğa İçin Çal 2 - Uzun ince bir yoldayım
  • Nurettin Rençber - İçimdeki Ateş
  • Kahtalı İbo - Mışko
  • Agire Jiyan - Helin
  • Börgenekli Yusuf - Memealan
  • Agire Jiyan Rehşan
  • Koma Rozerin - Şemame Potpori
  • Sürü Filmi 2
  • Sürü Filmi 1
  • Abdurrahman Ergün - Delale
  • YENİ PROGRAMLAR
  • DVD slideshow GUI 0.9.3.8
  • Rising PC Doctor 6.0.2.11
  • Safari 5.0.1
  • ZoneAlarm Antivirus 9.3.014
  • Norton Power Eraser 1.3.0.9
  • E-RANDEVU
    ELAZIĞ DEPREMİ KAHTA DA HİSSEDİLDİ
    Elazığ da bu sabah 4:32 de meydana gelen deprem Kahta da hissedildi.
    01:31:36 2010-03-09
    Elazığ da bu sabah 4:32 de meydana gelen deprem Kahta da hissedildi.

    Elazığ Başyurt - Karakoçan da 8 mart sabahı meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Erzurum Batman gibi çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Sarsıntılar paniğe neden olurken hiç bir can ve mal kaybına neden olmadı.

    Deprem sabah saat 4:32 den sonra büyüklükleri 3 ila 4,5 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.  İlk deprem merkezi Elazığ Başyurt - Karakoçan olurken diğer artçı sarsıntılar Elazığ Palu yu da salladı.

    Deprem şiddetleri ve saatleri şöyle listelendi:

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer

    ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------

    2010.03.08 22:48:52  38.8493   40.2182        5.6      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 22:41:29  38.7998   40.1348        7.5      3.2  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 22:34:25  38.8388   40.1750        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 22:18:52  38.8323   40.2578        5.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 22:15:14  38.8040   40.0713        5.0      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 22:09:11  38.8082   40.1037        3.3      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 21:05:09  38.7883   40.1765       10.4      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 20:50:27  38.8480   40.1558        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 20:22:01  38.7807   40.1140        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 20:21:05  38.8665   40.1792        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 20:12:22  38.7428   40.0558        7.3      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 19:50:22  38.8417   40.1962        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 19:47:05  38.7463   40.0632        5.0      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 19:19:38  38.7437   40.1612        5.0      3.2  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 19:13:00  38.7745   40.1422        8.3      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 12:37:54  38.7965   40.0945        5.0      -.-  2.8  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 12:33:44  38.7795   40.1010        5.8      -.-  3.4  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 12:28:37  38.8825   40.1623        5.0      3.1  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 12:14:23  38.8280   40.1187        5.0      -.-  5.1  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 12:09:11  38.8725   40.1565        4.9      2.7  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 12:07:46  38.7602   40.1230        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:57:05  38.6992   40.1525        8.6      -.-  3.0  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:55:15  38.7608   40.0847        8.5      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:52:15  38.7097   40.2125        8.5      -.-  3.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:47:39  38.7290   40.1697        7.4      -.-  3.0  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:45:26  38.7225   40.1145        8.4      -.-  3.2  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:30:05  38.8570   40.2297        3.4      -.-  3.7  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:27:29  38.8303   40.2697        3.0      -.-  3.2  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:21:59  38.8077   40.1005        7.7      -.-  3.5  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:11:07  38.7975   40.0487        4.0      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 11:00:46  38.7610   40.0615        5.0      -.-  4.8  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:58:16  38.8540   40.1727        5.2      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:52:15  38.7815   40.0812        5.0      -.-  3.4  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:43:20  38.7417   40.1017        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:31:42  38.8088   40.1180        4.9      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:20:41  38.7863   40.0633        9.9      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:18:40  38.6912   40.3250       16.1      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:16:21  38.7647   40.0695        5.0      -.-  3.6  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:11:21  38.7357   40.0760        5.1      -.-  4.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 10:06:08  38.7377   40.1100        5.0      -.-  3.8  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 09:47:38  38.7805   40.0660        5.0      -.-  5.5  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 09:22:50  38.9082   40.1707        5.0      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 09:06:16  38.8807   40.1195        7.7      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 08:48:41  38.8503   40.1678        6.2      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 08:22:07  38.8240   40.1992        7.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 08:18:38  38.8092   40.1602        4.6      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 08:16:28  38.7970   40.1047        5.9      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 07:49:31  38.7923   40.1438        5.0      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 07:42:06  38.8220   40.1045        5.2      3.4  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 07:26:19  38.8480   40.2130       10.9      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 07:21:56  38.9135   40.2452        7.6      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 07:00:37  38.9813   40.1368        7.5      2.7  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:43:58  38.8365   40.1347        5.0      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:36:09  38.7820   40.0882        5.0      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:32:28  38.7815   40.2155        9.1      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:30:20  38.8375   40.2582       11.6      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:24:46  38.8313   40.2173        5.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:14:56  38.7905   40.0868        5.0      -.-  3.4  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 06:01:03  38.8498   40.1915        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:52:23  38.8015   39.9045        9.2      3.1  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:32:19  38.8393   40.1612        3.9      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:26:51  38.8750   40.1672        3.8      3.1  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:22:52  38.8948   40.2105        5.0      -.-  3.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:20:24  38.8698   40.2325        5.0      -.-  4.1  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:17:12  38.8470   40.1782        5.0      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:15:53  38.8980   40.1698        5.0      2.9  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:14:09  38.8625   40.1492        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:12:54  38.8947   40.2010        8.5      2.8  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:10:32  38.8193   40.1227        9.2      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 05:04:56  38.8203   40.1547        4.7      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 04:56:43  38.7503   40.0660        5.0      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 04:50:25  38.7743   40.0332        6.2      3.0  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

    2010.03.08 04:44:27  38.8157   40.1733        5.0      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 04:42:40  38.8695   40.1648        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

    2010.03.08 04:32:31  38.8070   40.0998        5.0      -.-  6.0  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ



    Etiketler: deprem, elazığ karakoçan, palu, gökdere, kahta, adıyaman Bu haber  366  kez okundu
    YORUMLAR (0)
    Son Dakika Haberleri

    Facebook tan kullanıcılara yeni hizmet
    4 kıyamet senaryosu

    Farklı bir Windows Phone 7!
    Nefes ile internette sörf
    Ağustos Ayı Tarım Takvimi
    70 milyonun bilgilerini ele geçirdiler
    YouTube dan gizli sürpriz! (Video)
    iPhone 4 ün bu modeli yok!
    Kahta Haberleri Kategorisine Ait Başlıklar
    Adıyaman Kahta Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
    2. Olağan Kahta Kent Konseyi Toplantısı
    Kahta Eğitimde Büyük Başarı Sağladı
    Kahta Hayvan Pazarı Yarın Açılıyor
    Belediye Başkanı Gazetecilerle Toplandı
    Adıyaman da Karpuz Hasat Şenliği Düzenlendi
    Kahta Basını Susturulmak mı İsteniyor?
    Devletin Malı Deniz Mi?
    Adıyaman Kilisesi 12. Açılışını Kutladı
    İşsizliği en aza indirmeye çalışıyoruz
    Kahta içme Suyu Sağlıklı Mı?
    Kahta içme suyunun tadının değiştiği, Kahta Çayı suyunun şebeke suyuna karıştırıldığı iddia edildi...
    Adıyaman Kahta Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
    Adıyaman ın Kahta yol arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
     KIYILMIŞ
    ADIYAMAN TÜTÜNÜ

    0536 957 9835
    HAVA DURUMU
    Yarın:   En Yüksek: 42°C  Düşük: 29°C  
    Saat Hava Sıcaklık °C
    08:00 Hava açık 33 oC
    11:00 Hava açık 40 oC
    14:00 Hava açık 41 oC
    17:00 Hava açık 40 oC
    FLASH OYUNLAR
    Burçlar - Burç oku - Fal Günlük yorumlar
    Günlük Burç Yorumları
    Gazete Haberleri oku - Hürriyet gazetesi, Sabah, Posta, Milliyet, kibris gazete
    | iletisim |   Adsl Borç Sorgulama | Arsameia | Bankalar | Cendere Köprüsü | Coğrafi Konum | Eski Kahta Kalesi | Kahta Tarihi | Kommagene Festivali | Milletvekillerimiz | Milli Park | Nemrut Dağı | Nemrut Dağının Gizemi | Sanatçılar | Önemli Linkler | 3 Boyutlu Nemrut | Son Depremler | Gerekli siteler: Google | Youtube
    Webmaster: AYDIN DEMİRCİ Rss Feed Haber Akışı..
    Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits